K rozvoji využíváme dotační programy UE flag

Fotovoltaika pro firmy : Plánujete výstavbu solární elektrárny? Flídr energo s.r.o. nově nabízí výrobu ocelových konstrukcí a montáž fotovoltaických panelů. ...Číst celé

Skrýt

Žlabové omílací stroje

Žlabový omílací stroj EVT

Žlabový omílací stroj EVT

Speciální stroj bez vestavěného separačního síta. Stroj vyniká vysokým brusným účinkem s vynikajícími výsledky povrchové úpravy. Na přání lze dodat příčky pracovního prostoru. Speciálně navržený robustní motor. Plynulé nastavení otáček motoru. Pracovní prostor je velmi odolný proti opotřebení – za tepla litý polyuretan.

Parametry

Typ Objem (lt) Výkon (kW) Napětí / Frekvence (AC-V/Hz) 3 Fáze Hmotnost (kg)
EVT-20 20 0,65 400 / 50 (*) 90
EVT-80 88 3 400 / 50 (*) 105
EVT-130 130 1,1 400 / 50 (*) 330
EVT-320 320 2,2 400 / 50 (*) 770
EVT-400 400 5,5 400 / 50 (*) 1200
EVT-475 480 5,5 400 / 50 (*) 1250
EVT-500 500 5,5 400 / 50 (*) 1320
EVT-R 600 600 6,0 400 / 50 (*) 1350
EVT-800 840 6,0 400 / 50 (*) 1600
EVT-2200 2200 2x11 400 / 50 (*) 4050

Rozměry (mm)

Typ A B C D E F G H K L
EVT-20 600 300 200 500 550 300 550 600 300 240
EVT-80 820 650 300 850 960 550 950 950 420 350
EVT-130 1126 610 345 960 1050 430 1040 900 435 400
EVT-320 1400 740 500 1250 1305 402 1280 1045 592 560
EVT-400 2190 798 400 2000 2120 430 2050 1000 520 500
EVT-475                    
EVT-500 1900 930 610 1525 1665 680 1580 1325 750 610
EVT-R 600 2165 1015 590 1925 2125 540 2010 1185 610 585
EVT-800 1710 1095 750 1500 1650 540 1621 1450 896 850
EVT-2200 4050 1540 1110 2200 2360 270 2080 1315 1270 990

Žlabový omílací stroj EVT - schéma

Fotografie produktu