K rozvoji využíváme dotační programy UE flag

Fotovoltaika pro firmy : Plánujete výstavbu solární elektrárny? Flídr energo s.r.o. nově nabízí výrobu ocelových konstrukcí a montáž fotovoltaických panelů. ...Číst celé

Skrýt

Kruhové omílací stroje

Kruhový omílací stroj EVP RA

Kruhový omílací stroj EVP RA

Velmi snadná výměna omílaných kusů. Vysoký brusný účinek. Separace přes síto s možností zabudovat separační rampu. Speciálně navržený robustní motor. Plynulé nastavení otáček motoru. Konstruováno pro jednoduché spojení s dalšími stroji. Manuální nebo pneumatické ovládání separační klapky. Možnost zapojení do automatického procesu. Pracovní prostor je velmi odolný proti opotřebení - za tepla litý polyuretan.

Separace

Separace = oddělení kamene od dílce je nutné zvolit dostatečný rozdíl ve velikosti mezi kamenem a dílcem. U feritické ocely je možná separace pomocí magnetického separátoru.

Parametry

Typ Objem (lt) Výkon (kW) Napětí / Frekvence (AC-V/Hz) 3 Fáze Hmotnost (kg)
EVP-RA 100 90 1,1 400 / 50 (*) 310
EVP-RA 200 150 1,5 400 / 50 (*) 470
EVP-RA 350 250 3 400 / 50 (*) 680
EVP-RA 550 350 4 400 / 50 (*) 1170
EVP-RA 800 550 5,5 400 / 50 (*) 1460
EVP-RA 1700 1350 15 400 / 50 (*) 3200

Rozměry (mm)

Typ A B C D E F G H K L M
EVP-RA 100 985 760 220 820 420 400 396 900 200 755 380
EVP-RA 200 1185 885 275 1000 420 400 1120 990 250 800 450
EVP-RA 350 1415 1060 340 1200 460 380 1320 1115 300 960 530
EVP-RA 550 1610 1220 390 1400 460 380 1530 1215 350 975 610
EVP-RA 800 1820 1365 455 1600 460 380 1740 1215 400 980 670
EVP-RA 1700 2170 1650 530 1870 725 720 2060 1680 500 1380 830

Kruhový omílací stroj EVP RA - schéma

Fotografie produktu